Preise
ELTERNBEITRAGSTABELLE
Durchschnittliche tägliche Nutzungszeit unter 3 Jahren ab 3 Jahren Schulkind
1 bis 2 Stunden 60 €
2 bis 3 Stunden 70 €
3 bis 4 Stunden 110 € (10 €) 115 € (15 €) 80 €
4 bis 5 Stunden 120 € (20 €) 120 € (20 €) 90 €
5 bis 6 Stunden 130 € (30 €) 125 € (25€) 100 €
6 bis 7 Stunden 140 € (40 €) 130 € (30 €) 110 €
7 bis 8 Stunden 150 € (50 €) 135 € (35 €) 120 €
8 bis 9 Stunden 160 € (60 €) 140 € (40 €) 130 €
9 bis 10 Stunden 170 € (70 €) 145 € (45 €)
Es werden 12 Monatsbeiträge erhoben.
Ermäßigung für Geschwisterkinder:
Die Ermäßigung für das erste Geschwisterkind beträgt 10 Euro. Für ein zweites Geschwisterkind beträgt die Ermäßigung 20 Euro. Bei Schulkindern beträgt die Ermäßigung 5 Euro bzw. 10 Euro.
Stand Januar 2020